The

New Zealand

Shooting Federation

Rifle: 2026 ISSF OPEN World Champs: ALL EVENTS, Please Scroll Down

                   
MQS x2  614.9 Prone TSNZ - 2026 SENIOR World Champs Ranking
  Men Scores from 1 August 2025 to 31 Mar 2026  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Marlborough Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Ranking
Date   October December January January February February February
Venue   Blenheim Christchurch Tokoroa Palm Nth Trentham Christchurch Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Martin Hunt   0.0 0.0 622.5 619.8 615.8 621.7 614.1 1864.0 1
Ryan Taylor   0.0 0.0 619.1 617.7 622.8 621.1 607.6 1863.0 2
Isaac Junc Jnr 0.0 608.5 609.2 616.3 616.6 0.0 0.0 1842.1 3
Grant Taylor   0.0 0.0 612.0 610.1 616.1 601.3 601.0 1838.2 4
Mark Baines   0.0 0.0 0.0 614.6 614.4 608.9 601.3 1837.9 5
Ryan Booth Jnr 601.0 616.4 0.0 0.0 0.0 616.6 589.9 1834.0 6
Ivor Brettell   0.0 0.0 611.7 609.8 0.0 608.4 0.0 1829.9 7
Nigel Farrell   598.8 604.5 0.0 0.0 0.0 613.6 608.5 1826.6 8
John Booth   592.2 603.9 0.0 0.0 0.0 618.6 602.0 1824.5 9
David Grain   0.0 0.0 609.6 609.1 605.5 601.6 595.0 1824.2 10
Milo Unkovich Jnr 0.0 604.6 0.0 0.0 0.0 613.7 598.4 1816.7 11
Gary Cuff   0.0 0.0 603.8 608.5 0.0 603.0 583.0 1815.3 12
Robbie McNair   0.0 0.0 0.0 602.9 0.0 612.7 592.0 1807.6 13
Alan Dickson   0.0 0.0 602.1 0.0 0.0 610.3 593.8 1806.2 14
Jim Dann   0.0 0.0 601.3 608.5 590.7 0.0 576.6 1800.5 15
Dave Westcott   0.0 0.0 588.1 594.1 596.0 603.2 558.8 1793.3 16
Jamie Mackenzie   576.7 0.0 0.0 0.0 0.0 603.1 582.8 1762.6 17
Malcolm Garland   0.0 582.8 0.0 0.0 0.0 599.7 577.1 1759.6 18
Rob Taylor   0.0 0.0 0.0 610.2 617.4 0.0 0.0 1227.6 19
Owen Bennett   0.0 0.0 608.8 609.0 0.0 0.0 0.0 1217.8 20
Nate Woods Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 615.2 596.7 1211.9 21
Alastair Crosland   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 605.3 579.2 1184.5 22
Karl Ridgen   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 594.7 586.6 1181.3 23
Murray Carter   0.0 607.7 0.0 0.0 0.0 0.0 567.4 1175.1 24
Paul Turner   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 597.9 569.3 1167.2 25
Garry Milford   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 591.7 571.9 1163.6 26
Sean Hayes   562.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 579.8 1142.2 27
Lindsay Arthur   0.0 0.0 0.0 0.0 613.3 0.0 0.0 613.3 28
Harry Lange   0.0 0.0 0.0 608.6 0.0 0.0 0.0 608.6 29
Ralph Small   0.0 0.0 0.0 0.0 607.7 0.0 0.0 607.7 30
James Jewell   0.0 0.0 0.0 605.8 0.0 0.0 0.0 605.8 31
Val Wadsworth   595.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 595.1 32
Allan Gibbs   590.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 590.5 33
John Shepherd   0.0 589.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 589.1 34
David Baigent   588.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 588.9 35
Hendrik Griessel   0.0 0.0 586.0 0.0 0.0 0.0 0.0 586.0 36
Andrew Orr   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 584.8 584.8 37
Bruce Ward   581.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 581.2 38
Steve Crummet   0.0 579.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 579.7 39
John Greenhough   578.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578.5 40
Shaun Jeffery   577.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 577.7 41
Richard Sawers   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 574.9 574.9 42
Brendan Sturgeon   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 554.7 554.7 43
                   
MQS x 2  611.6 Prone TSNZ - 2026 SENIOR World Champs Ranking
  Women Scores from 1 August 2025 to 31 Mar 2026  
1 2 3 4 5 6  
Event   Marlborough Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Ranking
Date   October December January January February February February
Venue   Blenheim Christchurch Tokoroa Palm Nth Trentham Christchurch Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Janet Hunt   0.0 0.0 616.1 612.0 615.5 612.9 606.9 1844.5 1
Bex Baines   0.0 0.0 0.0 613.7 612.5 615.3 591.7 1841.5 2
Denva Wren   0.0 609.8 0.0 0.0 0.0 618.9 610.6 1839.3 3
Ruth McNair   0.0 0.0 0.0 610.5 0.0 619.5 605.3 1835.3 4
Allison Archer   0.0 0.0 607.5 608.0 0.0 600.5 598.8 1816.0 5
Isabella Adams   596.1 0.0 0.0 0.0 0.0 611.4 602.3 1809.8 6
Jackie Lindsay   0.0 0.0 606.7 599.2 600.2 600.0 588.5 1806.9 7
Helen Freiman   0.0 605.0 0.0 0.0 0.0 609.7 591.5 1806.2 8
Chelsea Bau Jnr 0.0 0.0 607.4 0.0 0.0 607.1 591.1 1805.6 9
Meyah Greenhough Jnr 585.8 0.0 0.0 0.0 0.0 613.5 604.4 1803.7 10
Leonie Clayton   0.0 596.3 0.0 0.0 0.0 608.9 590.1 1795.3 11
Caley McNair Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.5 601.2 1210.7 12
Fiona Mills   0.0 0.0 597.8 0.0 596.1 0.0 0.0 1193.9 13
Pippa Taylor   0.0 0.0 0.0 613.8 0.0 0.0 0.0 613.8 14
Anna Shum-Pearce   0.0 0.0 0.0 0.0 603.2 0.0 0.0 603.2 15
Anaci Du Plessis   0.0 0.0 0.0 0.0 594.1 0.0 0.0 594.1 16
Rachel Hackett   571.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 571.3 17
Michelle Fox   567.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 567.5 18
                     
                     
                     
  3P TSNZ - 2026 SENIOR World Champs Ranking
MQS x 2  570 Men Scores from 1 August 2025 to 31 Mar 2026  
  1 2 3 4 5 6 7
Event   Marlborough Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Ranking
Date   October December January January February February February
Venue   Blenheim Christchurch Tokoroa Palm Nth Trentham Christchurch Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Isaac Junc   0 544 553 557 553 0 0 1663 1
Shaun Jeffery   519 0 0 0 0 0 0 519 2
                   
MQS x 2 578 3P TSNZ - 2026 SENIOR World Champs Ranking
  Women Scores from 1 August 2025 to 31 Mar 2026  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Marlborough Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Ranking
Date   October December January January February February February
Venue   Blenheim Christchurch Tokoroa Palm Nth Trentham Christchurch Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Isabella Adams   555 0 0 0 0 558 548 1661 1
Helen Freiman   0 540 0 0 0 546 539 1625 2
Denva Wren   0 0 0 0 0 523 539 1062 3
                   
MQS x 2  618.6 Air Rifle TSNZ - 2026 SENIOR World Champs Ranking
  Men Scores from 1 August 2025 to 31 Mar 2026  
1 2 3 4 5 6 6  
Event   Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Canterbury Nationals Ranking
Date   September October October December December December March
Venue   Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Christchurch Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Isaac Junc Jnr 0.0 593.7 597.1 591.1 587.8 604.7 0.0 1795.5 1
Marshall Gibson Jnr 582.8 0.0 0.0 0.0 0.0 591.3 587.7 1761.8 2
Ivor Brettell   0.0 0.0 0.0 561.0 562.7 0.0 570.7 1694.4 3
Owen Bennett   0.0 608.9 607.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1216.3 4
Nate Woods Jnr 572.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 576.8 1149.0 5
Karl Ridgen   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.4 551.8 1112.2 6
Marcus Gibson   538.4 0.0 0.0 0.0 0.0 541.3 0.0 1079.7 7
John Booth   531.7 0.0 0.0 0.0 0.0 518.7 0.0 1050.4 8
John Booth   531.7 0.0 0.0 0.0 0.0 518.7 0.0 1050.4 8
Jamie McKenzie Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 565.4 565.4 10
                   
MQS x 2  620.5 Air Rifle TSNZ - 2026 SENIOR World Champs Ranking
  Women Scores from 1 August 2025 to 31 Mar 2026  
1 2 3 4 5 6  
Event   Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Canterbury Nationals Ranking
Date   September October October December December December March
Venue   Christchurch Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Christchurch Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Bagyashree Katke   0.0 601.0 597.6 597.3 607.2 0.0 601.0 1809.2 1
Gracie Williams Jnr 0.0 598.2 585.6 564.1 574.2 0.0 0.0 1758.0 2
Sara Penny   0.0 588.9 0.0 578.1 572.9 0.0 0.0 1739.9 3
Shailee Barde   564.0 0.0 0.0 0.0 0.0 572.5 566.2 1702.7 4
Leonie Clayton   513.1 0.0 0.0 0.0 0.0 497.4 501.7 1512.2 5
Isabella Adams   597.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 605.8 1203.7 6
Georgyna Orchard Jnr 592.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 591.3 1183.3 7
Stephanie McNair   584.8 0.0 0.0 0.0 0.0 580.6 0.0 1165.4 8
Helen Freiman   593.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 593.0 9