The

New Zealand

Shooting Federation

Shotgun: 2023 Oceania Championships: ALL EVENTS,Please Scroll Down

2023 ISSF Oceania Championships - TRAP MEN
Top Three Scores to Count
  Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Nth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Ranking
Date 17-18 Sept 22 8-9 Oct 22 26-27 Nov 22 10-11 Dec 22 14-15 Jan 23 2-5 Feb 23 2-5 Feb 23 Top   
Venue Hutt Valley Canterbury Balfour Waikato Waikato Cnterbury Canterb ury Three Scores  
Name Score   Score Score Score Score Score Score   Ranking
Robinson Owen 120   0   0   115   122   116   114   358 1
Wiseman Nick 115   112   120   112   116   110   116   352 2
Paton Gavin 0   0   0   109   114   115   108   338 3
BrowneCole, Myles 0   0   0   111   111   113   111   335 4
Ede Graeme 0   113   0   0   0   112   110   335 4
Gray Taylor  (J) 105   0   112   115   107   0   0   334 6
Foster Geof 106   0   0   0   102   111   111   328 7
Fuller Tim 108   0   109   106   108   108   105   325 8
Lawler Reuben   (J) 105   103   99   112   102   108   0   325 8
Sullivan James (J) 0   0   0   0   104   108   109   321 10
Lim Connor 99   0   0   110   103   0   0   312 11
Kircher Morgan 103   0   102   106   0   0   0   311 12
Robinson Chris 0   0   0   98   101   106   104   311 12
Heslip Jack (J) 106   102   0   94   102   95   102   310 14
Hutt Nicholas  (J) 89   0   0   110   98   95   102   310 14
Hovenden Ian 0   0   0   110   97   97   98   305 16
Smrekar Peter 0   98   108   0   0   96   89   302 17
Hutt Oscar 0   0   0   0   101   101   97   299 18
Luxton Bill 98   0   0   104   87   0   85   289 19
Spence David 0   0   97   0   0   94   92   283 20
Hillock John 94   0   0   0   0   100   88   282 21
Robertson James 0   81   97   0   0   92   87   276 22
Sheppard Andy 0   65   0   0   0   80   74   219 23
Ashwell Darryn 0   0   0   108   93   0   0   201 24
Preston Grant 0   0   0   0   0   102   98   200 25
Purdie Alex  (J) 0   0   0   96   98   0   0   194 26
McKenzie Doug 0   0   0   0   0   101   93   194 26
Feutz Daniel 0   64   0   0   0   0   111   175 28
Herlin Phillip 0   0   0   0   0   61   79   140 29
Elliot Mike 0   0   0   0   0   66   72   138 30
Richardson Darren 0   0   0   0   0   77   51   128 31
Robinson Steve 0   0   106   0   0   0   0   106 32
Tucker Ross 0   0   0   0   104   0   0   104 33
Saxton Jock 0   0   0   0   0   0   101   101 34
Edwards Max 100   0   0   0   0   0   0   100 35
Mabin James 100   0   0   0   0   0   0   100 35
Clark Ian  0   0   0   0   98   0   0   98 37
Sandhu Ranbir 0   0   0   0   96   0   0   96 38
Teirney Logan  (J) 0   0   0   96   0   0   0   96 38
Atkinson Jake 0   0   0   0   95   0   0   95 40
Edwards Rob 92   0   0   0   0   0   0   92 41
Harrison Aaron 0   0   0   0   92   0   0   92 41
Cane Jamie 91   0   0   0   0   0   0   91 43
Robertson Hamish 0   91   0   0   0   0   0   91 43
Crawford Caleb 0   0   90   0   0   0   0   90 45
Majid Sohaib 89   0   0   0   0   0   0   89 46
Stuart Tony 0   0   0   0   0   87   0   87 47
De Villiers Chris 83   0   0   0   0   0   0   83 48
Campbell Allan 0   0   0   0   82   0   0   82 49
Swift James  0   0   0   0   81   0   0   81 50
Wood Tim 0   0   0   74   0   0   0   74 51
Rowley Bob 0   73   0   0   0   0   0   73 52
Cave Joe 0   0   0   0   0   0   0   0 53
Donald David 0   0   0   0   0   0   0   0 53
Jacobs Richard 0   0   0   0   0   0   0   0 53
Mackie James 0   0   0   0   0   0   0   0 53
Matsell Max 0   0   0   0   0   0   0   0 53
Pearson Stephen 0   0   0   0   0   0   0   0 53
Robertson Craig 0   0   0   0   0   0   0   0 53
Shafik Ahmed 0   0   0   0   0   0   0   0 53
Spargo Cameron 0   0   0   0   0   0   0   0 53
  0   0   0   0   0   0   0   0 53
2023 ISSF Oceania Championships - TRAP WOMEN
Top Three Scores to Count
  Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Nth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Ranking
Date 17-18 Sept 22 8-9 Oct 22 26-27 Nov 22 10-11 Dec 22 14-15 Jan 23 2-5 Feb 23 2-5 Feb 23 Top   
Venue Hutt Valley Canterbury Balfour Waikato Waikato Cnterbury Canterb ury Three Scores  
Name Score   Score Score Score Score Score Score   Ranking
Kwek Su Arn 104   101   103   105   114   104   98   323 1
Rooney Natalie 0   0   0   0   108   113   101   322 2
Foss Natalie 93   96   100   91   97   93   100   297 3
Yang Selena 0   0   0   99   92   0   0   191 4
Hull Ayisha 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Bryant Mikayla 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Fantino Francesca 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Fraser Jessica 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Hodgson Sandy 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Jeaffreson Annemieke 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Morice Hayley 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Pilcher Brittany 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Stokes Carol 0   0   0   0   0   0   0   0 5
  0   0   0   0   0   0   0   0 5
2023 ISSF Oceania Championships - SKEET MEN
Top Three Scores to Count
  Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Nth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Ranking
Date 17-18 Sept 22 8-9 Oct 22 26-27 Nov 22 10-11 Dec 22 14-15 Jan 23 2-5 Feb 23 2-5 Feb 23 Top   
Venue Hutt Valley Canterbury Balfour Waikato Waikato Cnterbury Canterb ury Three Scores  
Name Score   Score Score Score Score Score Score   Ranking
Wilson Paul 0   0   0   0   102   105   115   322 1
Washbourne Barry 0   94   97   0   0   97   105   299 2
Mathews Geoff 98   99   93   91   99   93   98   296 3
Cannard James 0   0   79   98   87   83   94   279 4
Williams Daniell 0   84   74   0   0   86   77   247 5
Hoffman Garry 0   73   87   0   0   71   84   244 6
Fisk Mark 0   60   58   0   0   68   66   194 7
Taylor Grant 0   0   111   0   0   0   0   111 8
Catlin Glenn 0   0   0   0   102   0   0   102 9
McLaghlan Mitchell 0   0   93   0   0   0   0   93 10
Copetti Dave 0   0   0   0   86   0   0   86 11
Boeyen Paul 0   0   0   0   73   0   0   73 12
Barry Mumford 72   0   0   0   0   0   0   72 13
Clint Kerr 60   0   0   0   0   0   0   60 14
Cottle Zane 0   0   0   0   0   0   0   0 15
2023 ISSF Oceania Championships - SKEET WOMEN
Top Three Scores to Count
  Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Nth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Ranking
Date 17-18 Sept 22 8-9 Oct 22 26-27 Nov 22 10-11 Dec 22 14-15 Jan 23 2-5 Feb 23 2-5 Feb 23 Top   
Venue Hutt Valley Canterbury Balfour Waikato Waikato Cnterbury Canterb ury Three Scores  
Name Score   Score   Score   Score   Score   Score   Score     Ranking
Tipple Chloe 0   0   0   0   0   106   108   214 1
Montgomery Georgia 0   75   0   0   0   65   0   140 2
Nichloson Ashley 0   0   0   0   0   0   0   0 3
Hoverd Melanie 0   0   0   0   0   0   0   0 3
Hood Maggie 0   0   0   0   0   0   0   0 3
Willians Storm 0   0   0   0   0   0   0   0 3
Van Bystervedlt Amy 0   0   0   0   0   0   0   0 3