The

New Zealand

Shooting Federation

Rifle: 2023 Oceania Championships: ALL EVENTS,Please Scroll Down

                   
Prone TSNZ - 2023 Oceania Ranking 2023  
Men Scores from 1 June 2022 to 31 March 2023  
    1 2 3 4 5 6 7  
Event   Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Marlborough Sth Island Ranking
Date   December January January February February March March
Venue   Christchurch Tokoroa Palmerston Nth Trentham Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Ryan Taylor   0.0 622.3 621.1 617.9 621.9 0.0 0.0 1865.3 1
Martin Hunt   612.8 622.4 619.7 619.6 0.0 0.0 619.5 1861.7 2
Grant Taylor   0.0 614.6 0.0 612.5 617.7 0.0 0.0 1844.8 3
Ryan Booth Jnr 609.8 0.0 0.0 0.0 612.5 609.7 619.7 1842.0 4
Owen Bennett   0.0 611.2 606.9 0.0 614.4 0.0 0.0 1832.5 5
John Booth   607.0 0.0 0.0 0.0 608.9 598.9 614.8 1830.7 6
Jim Dann   0.0 602.3 612.2 0.0 612.1 0.0 0.0 1826.6 7
Jason Henry   601.4 0.0 0.0 0.0 610.6 613.9 0.0 1825.9 8
Shaun Jeffery   606.1 0.0 0.0 0.0 609.3 598.0 0.0 1813.4 9
Robbie McNair   0.0 597.6 594.7 601.1 609.6 0.0 0.0 1808.3 10
James Gray Jnr 0.0 586.9 601.5 599.6 603.5 0.0 0.0 1804.6 11
Sean Moriarty Jnr 598.2 0.0 0.0 0.0 599.4 587.5 597.6 1795.2 12
Dave Westcott   0.0 601.7 596.6 595.1 591.7 0.0 0.0 1793.4 13
Malcolm Garland   600.4 0.0 0.0 0.0 598.3 0.0 593.9 1792.6 14
Harry Newrick Jnr 0.0 590.2 597.4 585.2 599.9 0.0 0.0 1787.5 15
Robbie Gilchrist   597.5 0.0 0.0 0.0 591.7 0.0 579.6 1768.8 16
Sean Hayes   580.8 0.0 0.0 0.0 0.0 561.6 591.7 1734.1 17
Jon Phillipps   0.0 0.0 0.0 0.0 610.3 612.7 0.0 1223.0 18
James Jewell   0.0 0.0 606.0 605.4 0.0 0.0 0.0 1211.4 19
David Grain   0.0 0.0 600.4 589.0 0.0 0.0 0.0 1189.4 20
Alex Stephens Jnr 0.0 0.0 599.2 583.7 0.0 0.0 0.0 1182.9 21
Bill Stevenson   0.0 0.0 0.0 0.0 588.6 592.0 0.0 1180.6 22
Shane Grant   578.1 0.0 0.0 0.0 586.6 0.0 0.0 1164.7 23
Reuben Henry Jnr 589.2 0.0 0.0 0.0 570.6 0.0 0.0 1159.8 24
Murray Reeves   0.0 0.0 0.0 0.0 571.2 0.0 583.9 1155.1 25
Jamie McKenzie Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 574.4 570.9 0.0 1145.3 26
Dean Fincham   0.0 0.0 615.5 0.0 0.0 0.0 0.0 615.5 27
Lindsay Arthur   0.0 0.0 0.0 611.4 0.0 0.0 0.0 611.4 28
Tony Bayler   0.0 0.0 610.6 0.0 0.0 0.0 0.0 610.6 29
Nick Dyde   0.0 609.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.3 30
Faron Holland   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.0 0.0 609.0 31
Gary Cuff   0.0 0.0 608.9 0.0 0.0 0.0 0.0 608.9 32
Alan Gibbs   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 607.9 0.0 607.9 33
David Green   0.0 0.0 0.0 0.0 607.7 0.0 0.0 607.7 34
Val Wadsworth   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 607.5 0.0 607.5 35
Ross Mason   0.0 0.0 0.0 604.1 0.0 0.0 0.0 604.1 36
Ivor Brettell   0.0 598.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 598.0 37
Kevin Turner   0.0 0.0 0.0 596.4 0.0 0.0 0.0 596.4 38
Ralph Small   0.0 0.0 0.0 596.4 0.0 0.0 0.0 596.4 38
Garry Milford   0.0 0.0 0.0 0.0 595.1 0.0 0.0 595.1 40
Max Kinsey   0.0 0.0 593.8 0.0 0.0 0.0 0.0 593.8 41
Philip Robinson   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 587.8 0.0 587.8 42
Chris Burgess   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 584.7 0.0 584.7 43
David Baigent   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 584.2 0.0 584.2 44
Alex Sharpe Jnr 0.0 0.0 583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 583.8 45
Andrew Henderson   0.0 0.0 583.7 0.0 0.0 0.0 0.0 583.7 46
John Shepherd   0.0 0.0 0.0 0.0 582.3 0.0 0.0 582.3 47
Dominic Henry Jnr 581.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 581.7 48
Alastair Crosland   579.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 579.0 49
Ellis Flay   0.0 572.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 572.3 50
Ross Lomas   0.0 0.0 0.0 0.0 569.2 0.0 0.0 569.2 51
Peter Webster   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 568.7 0.0 568.7 52
Eddie Love   0.0 0.0 0.0 0.0 405.8 0.0 0.0 405.8 53
                   
Prone TSNZ - 2023 Oceania Ranking 2023  
Women Scores from 1 June 2022 to 31 March 2023  
    1 2 3 4 5 6 7    
Event   Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Marlborough Sth Island Ranking
Date   December January January February February March March
Venue   Christchurch Tokoroa Palmerston Nth Trentham Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Shania Harrison-Lee Jnr 621.7 617.7 0.0 0.0 620.2 0.0 621.9 1863.8 1
Stephanie McNair Jnr 0.0 614.4 621.7 606.8 618.3 0.0 618.9 1858.9 2
Denva Wren   611.2 0.0 614.7 0.0 608.8 0.0 618.3 1844.2 3
Helen Freiman   0.0 0.0 608.7 0.0 608.1 614.7 0.0 1831.5 4
Janet Hunt   610.6 604.6 609.0 607.9 0.0 0.0 611.4 1831.0 5
Ruth McNair   0.0 604.4 604.1 612.9 608.4 0.0 0.0 1825.7 6
Piper Benbow Jnr 601.5 0.0 0.0 0.0 607.9 0.0 610.3 1819.7 7
Fiona Mills   0.0 606.9 605.7 605.6 0.0 0.0 0.0 1818.2 8
Jackie Lindsay   597.4 592.3 593.6 601.3 0.0 0.0 607.5 1806.2 9
Caley McNair Jnr 0.0 586.7 595.4 599.4 598.9 0.0 0.0 1793.7 10
Charlotte McKenzie Jnr 595.4 0.0 0.0 0.0 593.4 581.8 601.6 1790.4 11
Isabella Adams Jnr 599.3 0.0 0.0 0.0 598.4 590.9 0.0 1788.6 12
Allison Archer   0.0 600.3 598.4 0.0 589.4 0.0 0.0 1788.1 13
Stella Henry Jnr 583.9 0.0 0.0 0.0 596.6 555.5 0.0 1736.0 14
Phoebe McKenzie Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 589.7 0.0 581.3 1171.0 15
Sue Bowen   0.0 0.0 0.0 574.4 589.7 0.0 0.0 1164.1 16
Katherine Butt Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 602.9 0.0 602.9 17
Jess  Burgess-Smith   597.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 597.5 18
Holly Gibbons Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 590.9 0.0 590.9 19
Frances Wilde   0.0 577.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 577.6 20
Julie Wills   0.0 570.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 570.8 21
                   
3P TSNZ - 2023 Oceania Ranking 2023  
Men Scores from 1 June 2022 to 31 March 2023  
    1 2 3 4 5 6 7  
Event   Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Marlborough Sth Island Ranking
Date   December January January February February March March
Venue   Christchurch Tokoroa Palmerston Nth Trentham Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Owen Bennett   0 570 565 0 568 0 0 1703 1
Shaun Jeffery   534 0 520 0 531 538 0 1603 2
Adrian Black   554 0 0 0 557 0 0 1111 3
Dominic Henry Jnr 514 0 0 0 0 524 0 1038 4
                   
3P TSNZ - 2023 Oceania Ranking 2023  
Women Scores from 1 June 2022 to 31 March 2023  
    1 2 3 4 5 6 7  
Event   Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Marlborough Sth Island Ranking
Date   December January January February February March March
Venue   Christchurch Tokoroa Palmerston Nth Trentham Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Denva Wren   555 0 559 0 548 0 555 1669 1
Stephanie McNair Jnr 0 552 0 545 549 0 0 1646 2
Piper Benbow Jnr 538 0 550 0 533 0 549 1637 3
Helen Freiman   0 0 0 0 555 564 0 1119 4
Jess Burgess-Smith   568 0 548 0 0 0 0 1116 5
                   
Air Rifle TSNZ - 2023 Oceania Ranking 2023  
Men Scores from 1 June 2022 to 31 March 2023  
    1 2 3 4 5 6 7  
Event   Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Manawatu Nationals Ranking
Date   September October October December December January March
Venue   Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Palm Nth Auckland Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Owen Bennett   0.0 614.0 602.3 603.6 605.4 602.8 614.1 1833.5 1
Adrian Black   588.3 593.1 599.5 594.4 590.0 0.0 597.5 1791.4 2
Shaun Jeffery   578.1 580.5 584.0 568.1 582.0 577.7 580.2 1746.5 3
Dominic Henry Jnr 568.6 562.9 563.7 0.0 0.0 0.0 573.6 1705.9 4
Ian McFetridge   0.0 0.0 553.7 0.0 0.0 0.0 0.0 553.7 5
Reuben Henry Jnr 546.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 546.5 6
Jamie Mackenzie Jnr 471.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 471.5 7
                   
Air Rifle TSNZ - 2023 Oceania Ranking 2023  
Women Scores from 1 June 2022 to 31 March 2023  
    1 2 3 4 5 6 7  
Event   Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Manawatu Nationals Ranking
Date   September October October December December January March
Venue   Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Palm Nth Auckland Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Jess Burgess-Smith   609.5 601.7 609.1 602.6 600.5 595.8 0.0 1821.2 1
Issy Adams Jnr 596.0 593.4 597.7 0.0 0.0 0.0 589.1 1787.1 2
Sarah Black   571.3 587.1 583.2 577.6 586.4 0.0 585.2 1758.7 3
Piper Benbow Jnr 576.1 0.0 0.0 576.6 589.7 581.7 0.0 1748.0 4
Stephanie McNair Jnr 0.0 0.0 0.0 574.6 579.0 0.0 586.4 1740.0 5
Helen Freiman   586.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 586.2 6
Sophia Wills Jnr 548.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 548.9 7
Amelia Rowe Jnr 547.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 547.9 8
Stella Henry Jnr 536.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 536.1 9