The

New Zealand

Shooting Federation

Shotgun: 2025 National Ranking: ALL EVENTS, Please Scroll Down

2025 ISSF National Ranking - TRAP MEN
Top Three Scores to Count
  Sth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Ranking
Date 13-14 Jan 24 1-2 Feb 24 3-4 Feb 24 14-15 Sept 24 5-6  Oct 24 23-24 Nov 24 14-15 Dec 24 Top   
Venue Canterbury Waikato Waikato Hutt Valley Canterbury Balfour Waikato Three Scores  
Name Score Score Score Score Score Score Score   Ranking
Robinson Owen 0   122   121   0   0   0   120   363 1
Wiseman Nick 116   115   117   0   0   0   112   348 2
Sullivan James (J) 112   115   114   111   113   0   115   344 3
Fuller Tim 108   109   111   113   109   115   110   339 5
Heslip Jack (J) 0   110   104   111   105   116   0   337 6
Niblett Daniel 0   111   98   109   0   0   111   331 7
Kircher Morgan 0   109   109   109   0   0   110   328 9
Smrekar Peter 107   110   110   0   0   0   0   327 10
Woodward Brant 0   112   106   0   0   0   106   324 11
BrowneCole, Myles 0   109   105   0   0   0   110   324 11
Lawler Reuben   (J) 0   106   106   100   0   0   108   320 13
Hovenden Ian 0   106   98   0   0   0   108   312 16
Niblett Jeff 0   110   102   0   0   0   98   310 18
Gray Taylor  (J) 0   97   104   0   108   0   0   309 19
Hillock John 97   103   93   107   0   0   0   307 20
Edwards Max 0   0   106   110   90   0   0   306 21
Ashwell Darryn 0   109   95   0   0   0   101   305 22
Lim Connor 0   93   88   105   0   0   106   304 23
Robinson Chris 0   102   100   0   0   0   93   295 25
McCabe Sean 78   89   98   101   0   0   95   294 26
Robertson Hamish 92   0   0   0   93   108   0   293 28
Crawford Caleb 0   0   0   93   89   103   95   291 29
McCabe Tobby 92   96   90   0   0   0   101   289 30
Shuker Archie 82   97   97   0   0   0   0   276 31
Robertson James 83   0   0   0   72   95   0   250 33
Kilian Carter 73   86   88   0   0   0   0   247 34
Paton Gavin 0   117   111   0   0   0   0   228 35
Hutt Nicholas  (J) 0   111   112   0   0   0   0   223 36
Niblett Angus 0   115   101   0   0   0   0   216 37
Mabin James 0   109   104   0   0   0   0   213 38
Luxton Bill 0   106   101   0   0   0   0   207 39
Sandhu Ranbir 0   103   102   0   0   0   0   205 40
Copetti Dave 0   99   100   0   0   0   0   199 42
Everitt Wayne 0   0   0   0   0   92   101   193 43
Price Cameron 0   90   97   0   0   0   0   187 44
Donald David 0   86   91   0   0   0   0   177 45
Teirney Logan  (J) 85   0   87   0   0   0   0   172 47
Everitt Richard 0   88   77   0   0   0   0   165 48
Sheppard Andy 69   0   0   0   78   0   0   147 49
Furlan Lucas 0   0   113   0   0   0   0   113 51
Wilson Scott 0   0   0   0   0   113   0   113 51
McMillan Bruce 0   0   0   0   0   0   113   113 51
Ede Graeme 108   0   0   0   0   0   0   108 54
Robinson Steve 0   0   0   0   0   108   0   108 54
McCabe Toby 0   0   0   104   0   0   0   104 57
Purdie Alex  (J) 0   0   100   0   0   0   0   100 58
Spence David 0   0   0   0   0   100   0   100 58
Cane Jamie 0   0   0   95   0   0   0   95 60
France Richard 0   0   0   94   0   0   0   94 61
Edwards Rob 0   0   0   92   0   0   0   92 63
Harrison Aaron 0   0   0   0   0   0   92   92 63
Jacobs Todd 87   0   0   0   0   0   0   87 65
Unkovich Nick 0   0   0   0   0   0   87   87 65
Clark Ian 0   0   0   0   0   0   86   86 67
Sim Henry 0   0   0   0   0   85   0   85 69
Dillon Fergus 0   0   0   0   0   84   0   84 70
Fisk Mark 0   0   0   0   82   0   0   82 71
Williamson Jack 0   0   82   0   0   0   0   82 71
Drysdale Fletcher 0   0   0   0   0   79   0   79 75
Elliot Mike 0   0   0   0   76   0   0   76 79
McKenzie Doug 75   0   0   0   0   0   0   75 80
Rowley Bob 72   0   0   0   0   0   0   72 81
Edmonds Jamie 0   0   0   0   0   59   0   59 85
  0   0   0   0   0   0   0   0 64
  0   0   0   0   0   0   0   0 64
                                 
2025 ISSF National Ranking - TRAP WOMEN
Top Three Scores to Count
  Sth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Ranking
Date 13-14 Jan 24 1-2 Feb 24 3-4 Feb 24 14-15 Sept 24 5-6  Oct 24 23-24 Nov 24 14-15 Dec 24 Top   
Venue Canterbury Waikato Waikato Hutt Valley Canterbury Balfour Waikato Three Scores  
Name Score Score Score Score Score Score Score   Ranking
Foss Natalie 95   105   92   101   97   108   107   320 1
Kwek Su Arn 109   101   100   0   0   100   104   314 2
Yang Selena 0   92   89   97   0   0   105   294 3
France Maddie 0   0   0   94   0   0   0   94 4
Wilson Isla 0   0   0   0   0   86   0   86 5
Wilson Kate 0   0   0   0   0   82   0   82 6
Anglem Sheryl 77   0   0   0   0   0   0   77 7
Clark Marnie 0   0   0   0   0   68   0   68 8
Bryant Mikayla 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Fantino Francesca 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Fraser Jessica 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Hodgson Sandy 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Hull Ayisha 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Morice Hayley 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Pilcher Brittany 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Rooney Natalie 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Stokes Carol 0   0   0   0   0   0   0   0 9
  0   0   0   0   0   0   0   0 9
                                 
2025 ISSF National Ranking - SKEET MEN
Top Three Scores to Count
  Sth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Ranking
Date 13-14 Jan 24 1-2 Feb 24 3-4 Feb 24 14-15 Sept 24 5-6  Oct 24 23-24 Nov 24 14-15 Dec 24 Top   
Venue Canterbury Waikato Waikato Hutt Valley Canterbury Balfour Waikato Three Scores  
Name Score Score Score Score Score Score Score   Ranking
Wilson Paul 109   110   111   0   110   110   0   331 1
Cannard James 102   108   101   0   0   0   0   311 2
Washbourne Barry 101   0   0   0   108   92   0   301 3
Williams Daniell 84   81   90   0   0   0   0   255 4
Cottle Zane 0   105   98   0   0   0   0   203 5
Catlin Glenn 0   90   86   0   0   0   0   176 6
Hoffman Garry 0   0   0   0   73   69   0   142 7
Matthews Geoff 0   0   0   0   0   0   105   105 8
McLachlan Cade 0   0   0   0   0   81   0   81 9
Mackenzie Doug 0   0   0   0   79   0   0   79 10
McLaghlan Ian 0   0   0   0   0   78   0   78 11
Fisk Mark 70   0   0   0   0   0   0   70 12
Lu Peter 0   0   0   0   0   0   62   62 13
Pope Stephen  0   0   0   0   0   32   0   32 14
Barry Mumford 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Boeyn Paul 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Brownson Ross 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Clint Kerr 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Copetti Dave 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Crawford Caleb 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Denton Ross 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Godden Greg 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Hill Roy 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Hood Olly 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Hutt Oscar 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Kelly Allan 0   0   0   0   0   0   0   0 15
Mackie James 0   0   0   0   0   0   0   0 15
                                 
2025 ISSF National Ranking - SKEET WOMEN
Top Three Scores to Count
  Sth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Ranking
Date 13-14 Jan 24 1-2 Feb 24 3-4 Feb 24 14-15 Sept 24 5-6  Oct 24 23-24 Nov 24 14-15 Dec 24 Top   
Venue Canterbury Waikato Waikato Hutt Valley Canterbury Balfour Waikato Three Scores  
Name Score   Score   Score   Score   Score   Score   Score     Ranking
Tipple Chloe 114   116   111   0   0   0   0   341 1
Hoverd Melanie 0   0   0   0   0   0   0   0 2
Maggie Hood 0   0   0   0   0   0   0   0 2
Montgomery Georgia 0   65   0   0   0   0   0   0 2
Nichloson Ashley 0   0   0   0   0   0   0   0 2
Storm Williams 0   0   0   0   0   0   0   0 2
Van Bystervedlt Amy 0   0   0   0   0   0   0   0 2