The

New Zealand

Shooting Federation

Rifle: 2025 National Ranking: ALL EVENTS, Please Scroll Down

                   
  Prone TSNZ - 2025 National Ranking  
  Men Scores from 1 Jan 2024 to 31 Dec 2024  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Marlborough Canterbury Ranking
Date   January January February February March October December
Venue   Tokoroa Palm Nth Trentham Manawatu Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Ryan Taylor   624.6 624.4 625.0 626.9 0.0 0.0 0.0 1876.5 1
Martin Hunt   617.7 619.5 619.7 618.1 623.1 0.0 617.8 1862.3 2
John Booth   0.0 0.0 0.0 617.4 0.0 620.3 613.3 1851.0 3
Grant Taylor   615.3 606.1 617.0 611.6 0.0 0.0 0.0 1843.9 4
Alex Stephens Jnr 618.4 607.5 0.0 614.8 0.0 0.0 0.0 1840.7 5
Ryan Booth Jnr 0.0 0.0 0.0 618.8 613.9 0.0 604.6 1837.3 6
Jon Phillipps   0.0 0.0 610.5 614.5 0.0 611.8 0.0 1836.8 7
Kerry Williams   608.4 603.2 0.0 615.7 0.0 0.0 0.0 1827.3 8
Owen Bennett   602.7 608.4 0.0 614.0 0.0 0.0 0.0 1825.1 9
Robbie McNair   0.0 594.3 613.7 614.3 0.0 0.0 0.0 1822.3 10
Sean Moriarty Jnr 0.0 605.7 0.0 606.1 603.3 0.0 0.0 1815.1 11
David Grain   0.0 601.7 604.4 602.0 0.0 0.0 597.8 1808.1 12
Jamie Mackenzie   0.0 0.0 0.0 0.0 601.2 590.6 612.7 1804.5 13
Dave Westcott   601.4 599.2 597.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1798.0 14
Isaac Junc Jnr 0.0 591.7 577.4 584.9 0.0 0.0 0.0 1754.0 15
Ivor Brettell   615.2 602.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1217.2 16
Nigel Farrell   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 603.7 610.6 1214.3 17
Gary Cuff   0.0 603.9 0.0 607.3 0.0 0.0 0.0 1211.2 18
David Thompson   610.5 600.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1210.7 19
Ross Mason   0.0 0.0 599.3 605.5 0.0 0.0 0.0 1204.8 20
Shaun Jeffery   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 610.0 593.4 1203.4 21
Lindsay Arthur   0.0 0.0 593.3 608.2 0.0 0.0 0.0 1201.5 22
Cameron Gibbons   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 603.7 596.8 1200.5 23
Jim Dann   0.0 604.0 595.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1199.0 24
Harry Lange   0.0 596.5 0.0 601.1 0.0 0.0 0.0 1197.6 25
Alex Sharpe Jnr 0.0 597.2 597.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1194.2 26
Malcolm Garland   0.0 0.0 0.0 0.0 593.3 0.0 595.1 1188.4 27
Milo Unkovich   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 592.1 595.6 1187.7 28
Bill Stevenson   0.0 0.0 0.0 599.3 0.0 580.7 0.0 1180.0 29
Sean Hayes   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 582.3 588.1 1170.4 30
Rowan Hayes   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 579.3 588.1 1167.4 31
Ralph Small   0.0 0.0 613.1 0.0 0.0 0.0 0.0 613.1 32
Val Wadsworth   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.6 0.0 609.6 33
Bryan Hunter   0.0 0.0 0.0 605.2 0.0 0.0 0.0 605.2 34
Mark Baines   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 601.4 601.4 35
Alan Dickson   0.0 600.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.3 36
John Greenhough   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 599.7 0.0 599.7 37
Michael Holloway   0.0 0.0 0.0 599.1 0.0 0.0 0.0 599.1 38
David Baigent   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 596.8 0.0 596.8 39
Max Kinsey   0.0 596.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 596.6 40
Richard Sampey   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 594.6 0.0 594.6 41
Nate Woods   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 591.3 591.3 42
Bruce Ward   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 591.0 0.0 591.0 43
John Shepherd   0.0 0.0 0.0 0.0 584.0 0.0 0.0 584.0 44
Steve Crummett   0.0 0.0 0.0 0.0 583.1 0.0 0.0 583.1 45
Hendrik Griessel   576.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 576.8 46
Toby Gyde Jnr 0.0 569.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 569.6 47
Kobe Taylor   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562.1 562.1 48
Kevin Williams   0.0 0.0 550.6 0.0 0.0 0.0 0.0 550.6 49
Ian Stirling   533.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 533.2 50
Richard Sawyers   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 521.3 521.3 51
                   
  Prone TSNZ - 2025 National Ranking  
  Women Scores from 1 Jan 2024 to 31 Dec 2024  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Marlborough Canterbury Ranking
Date   January January February February March October December
Venue   Tokoroa Palm Nth Trentham Manawatu Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Janet Hunt   607.7 613.6 618.6 621.7 617.6 0.0 607.4 1857.9 1
Shania Harrison-Lee   0.0 0.0 0.0 620.8 614.3 0.0 615.8 1850.9 2
Isabella Adams   0.0 0.0 0.0 0.0 616.4 608.5 614.8 1839.7 3
Ruth McNair   607.2 613.9 612.2 612.1 0.0 0.0 0.0 1838.2 4
Denva Wren   0.0 0.0 0.0 609.4 608.9 0.0 607.4 1825.7 5
Caley McNair Jnr 605.2 593.6 595.8 610.5 0.0 0.0 0.0 1811.5 6
Jackie Lindsay   596.4 605.8 606.3 594.8 0.0 0.0 0.0 1808.5 7
Allison Archer   601.6 602.0 0.0 603.0 0.0 0.0 0.0 1806.6 8
Gracie Williams Jnr  598.7 601.9 0.0 596.9 0.0 0.0 0.0 1797.5 9
Casey Bowater   585.2 590.6 0.0 589.9 0.0 0.0 0.0 1765.7 10
Helen Freiman   0.0 0.0 616.0 605.9 0.0 0.0 0.0 1221.9 11
Jeanette Kinsey   0.0 606.8 0.0 613.1 0.0 0.0 0.0 1219.9 12
Sheryl Guyton   0.0 0.0 0.0 602.0 0.0 603.6 0.0 1205.6 13
Kim Sharpe   0.0 0.0 595.1 601.3 0.0 0.0 0.0 1196.4 14
Katherine Butt   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 596.4 591.0 1187.4 15
Kirsten Birrell   0.0 0.0 0.0 620.9 0.0 0.0 0.0 620.9 16
Taresa Morris   0.0 0.0 0.0 610.1 0.0 0.0 0.0 610.1 17
Stephanie McNair   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 606.3 0.0 606.3 18
Bex Baines   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 603.8 603.8 19
Nina McKenzie   0.0 0.0 0.0 601.3 0.0 0.0 0.0 601.3 20
Samantha Plows   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 598.8 598.8 21
Phoebe McKenzie Jnr 0.0 0.0 0.0 593.8 0.0 0.0 0.0 593.8 22
Fiona Mills   0.0 592.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 592.5 23
Michelle Fox   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 592.4 0.0 592.4 24
Meyah Greenhough Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 591.1 0.0 591.1 25
Leonie Clayton   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 586.6 586.6 26
Shane Gregoran   0.0 0.0 0.0 0.0 572.6 0.0 0.0 572.6 27
                   
                   
  3P TSNZ - 2025 National Ranking  
  Men Scores from 1 Jan 2024 to 31 Dec 2024  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Marlborough Canterbury Ranking
Date   January January February February March October December
Venue   Tokoroa Palm Nth Trentham Manawatu Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Owen Bennett   556 563 0 566 0 0 0 1685 1
Shaun Jeffery   0 554 0 0 0 539 537 1630 2
Sean Moriarty Jnr 0 525 0 534 537 496 537 1608 3
                   
  3P TSNZ - 2025 National Ranking  
  Women Scores from 1 Jan 2024 to 31 Dec 2024  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Marlborough Canterbury Ranking
Date   January January February February March October December
Venue   Tokoroa Palm Nth Trentham Manawatu Christchurch Blenheim Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Isabella Adams   0 0 0 0 0 555 534 1089 1
Stephanie McNair   0 0 0 0 0 538 0 538 2
                     
   
    Air Rifle TSNZ - 2025 National Ranking    
  Men Scores from 1 Jan 2024 to 31 Dec 2024  
  1 2 3 4 5 6 7  
Event   Manawatu Nationals Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Ranking
Date   January March September October October December December
Venue   Palm Nth Auckland Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Owen Bennett   603.7 0.0 0.0 0.0 0.0 609.9 601.8 1815.4 1
Sean Moriarty Jnr 562.5 0.0 585.9 587.9 587.5 585.0 589.1 1764.5 2
Shaun Jeffery   581.9 0.0 578.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1160.8 3
Alex Sharpe Jnr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 558.6 564.0 1122.6 4
Ivor Brettel    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562.0 0.0 562.0 5
Ryan Booth Jnr 0.0 0.0 554.9 0.0 0.0 0.0 0.0 554.9 6
Cameron Gibbons   0.0 0.0 538.4 0.0 0.0 0.0 0.0 538.4 7
Milo Unkovich Jnr 0.0 0.0 504.2 0.0 0.0 0.0 0.0 504.2 8
John Booth   0.0 0.0 498.9 0.0 0.0 0.0 0.0 498.9 9
Kobe Taylor   0.0 0.0 493.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493.0 10
Jack Tomas   0.0 0.0 435.3 0.0 0.0 0.0 0.0 435.3 11
    Air Rifle TSNZ - 2025 National Ranking    
  Women Scores from 1 Jan 2024 to 31 Dec 2024  
  1 2 3 4 5 6 7  
Event   Manawatu Nationals Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Ranking
Date   January March September October October December December
Venue   Palm Nth Auckland Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Isabella Adams   0.0 0.0 610.1 0.0 0.0 594.8 599.1 1804.0 1
Gracie Williams Jnr 457.8 0.0 0.0 564.6 559.1 569.4 570.7 1704.7 2
Kirsten Birrell   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575.2 586.4 1161.6 3
Stephanie McNair   0.0 0.0 580.7 0.0 0.0 0.0 0.0 580.7 4
Sara Penny   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 574.0 0.0 574.0 5
Katherine Butt   0.0 0.0 559.8 0.0 0.0 0.0 0.0 559.8 6