The

New Zealand

Shooting Federation

Shotgun: 2025 ISSF World Championships: ALL EVENTS, Please Scroll Down

                   
Senior MQS x2  614.9 Prone TSNZ - 2025 World Champs Ranking  
Junior MQS x2  612.7 Men Scores from 1 June 2024 to 31 Mar 2025  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Marlborough Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Ranking
Date   March December January January February February March
Venue   Blenheim Christchurch Tokoroa Palm Nth Trentham Tokoroa Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Ryan Taylor   0.0 0.0 621.1 627.6 622.0 621.2 0.0 1870.8 1
John Booth   620.3 613.3 0.0 0.0 0.0 0.0 625.1 1858.7 2
Martin Hunt   0.0 617.8 620.2 613.2 611.8 618.3 613.3 1856.3 3
Rob Taylor   0.0 0.0 609.3 621.8 613.2 618.4 616.0 1856.2 4
Grant Taylor   0.0 0.0 619.1 602.9 610.2 615.7 0.0 1845.0 5
Owen Bennett   0.0 0.0 603.6 617.9 0.0 615.5 0.0 1837.0 6
Mark Baines   0.0 601.4 604.9 603.7 603.8 618.8 608.4 1832.1 7
Nigel Farrell   603.7 610.6 0.0 0.0 0.0 0.0 614.1 1828.4 8
Shaun Jeffery   610.0 593.4 0.0 0.0 0.0 618.2 597.1 1825.3 9
Jamie Mackenzie   590.6 612.7 0.0 0.0 0.0 606.4 604.6 1823.7 10
Isaac Junc Jnr 0.0 0.0 604.6 604.7 605.6 613.0 0.0 1823.3 11
David Grain   0.0 597.8 602.6 606.3 586.9 604.2 0.0 1813.1 12
Jim Dann   0.0 0.0 608.4 0.0 594.9 603.1 0.0 1806.4 13
Cameron Gibbons   603.7 596.8 0.0 0.0 0.0 0.0 605.8 1806.3 14
Dave Westcott   0.0 0.0 601.2 604.2 590.2 589.8 0.0 1795.6 15
Alex Sharpe Jnr 0.0 0.0 597.1 599.2 588.7 599.3 0.0 1795.6 16
Gary Cuff   0.0 0.0 597.9 592.4 0.0 600.2 0.0 1790.5 17
Milo Unkovich Jnr 592.1 595.6 0.0 0.0 0.0 0.0 601.1 1788.8 18
Rowan Hayes   579.3 588.1 0.0 0.0 0.0 0.0 599.3 1766.7 19
Sean Hayes   582.3 588.1 0.0 0.0 0.0 595.6 581.2 1766.0 20
Malcolm Garland   0.0 595.1 0.0 0.0 0.0 581.8 583.1 1760.0 21
Ryan Booth Jnr 0.0 604.6 0.0 0.0 0.0 0.0 615.6 1220.2 22
Alan Dickson   0.0 0.0 602.5 0.0 0.0 603.4 0.0 1205.9 23
John Greenhough   599.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 603.8 1203.5 24
Teddy Lange   0.0 0.0 0.0 604.8 0.0 595.0 0.0 1199.8 25
Lindsay Arthur   0.0 0.0 0.0 0.0 592.5 602.5 0.0 1195.0 26
David Baigent   596.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 590.2 1187.0 27
Kobe Taylor   0.0 562.1 0.0 0.0 0.0 0.0 579.9 1142.0 28
Richard Sawyers   0.0 521.3 0.0 0.0 0.0 0.0 560.6 1081.9 29
Jon Phillipps   611.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 611.8 30
Robbie McNair   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 611.3 0.0 611.3 31
Harry Lange   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 610.8 0.0 610.8 32
Val Wadsworth   609.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.6 33
Ivor Brettell   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.5 0.0 609.5 34
James Jewell   0.0 0.0 0.0 606.9 0.0 0.0 0.0 606.9 35
Lindsay Barnes   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 606.6 606.6 36
Allan Gibbs   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 604.1 604.1 37
Michael Holloway   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 602.9 0.0 602.9 38
John Keller   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 599.3 599.3 39
Richard Sampey   594.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 594.6 40
Nate Woods   0.0 591.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 591.3 41
Bruce Ward   591.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 591.0 42
Robert Gilchrist   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 588.3 588.3 43
Steve Crummett   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 585.4 585.4 44
Ross Mason   0.0 0.0 0.0 0.0 583.8 0.0 0.0 583.8 45
Bill Stevenson   580.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 580.7 46
John Shepherd   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575.2 575.2 47
Ellis Flay   0.0 0.0 571.4 0.0 0.0 0.0 0.0 571.4 48
                   
Senior MQS x 2  611.9 Prone TSNZ - 2025 World Champs Ranking  
Junior MQS x 2  613.1 Women Scores from 1 June 2024 to 31 Mar 2025  
1 2 3 4 5 6  
Event   Marlborough Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Ranking
Date   March December January January February February March
Venue   Blenheim #REF! Tokoroa Palm Nth Trentham Tokoroa Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Pippa Taylor Jnr 0.0 0.0 612.5 617.9 611.9 616.3 621.0 1855.2 1
Shania Harrison-Lee   0.0 615.8 0.0 0.0 0.0 620.0 618.5 1854.3 2
Bex Baines   0.0 603.8 611.6 614.1 609.3 620.5 617.1 1851.7 3
Isabella Adams   608.5 614.8 0.0 0.0 0.0 620.2 614.0 1849.0 4
Denva Wren   0.0 607.4 0.0 612.7 609.5 612.6 614.9 1840.2 5
Janet Hunt   0.0 607.4 609.0 608.4 608.5 616.6 0.0 1834.1 6
Taresa Morris   0.0 0.0 0.0 614.3 611.3 604.8 0.0 1830.4 7
Allison Archer   0.0 0.0 602.6 612.7 0.0 612.1 0.0 1827.4 8
Fiona Mills   0.0 0.0 612.2 605.8 606.2 605.4 0.0 1824.2 9
Aria Hill Jnr 0.0 0.0 0.0 606.0 610.1 604.7 0.0 1820.8 10
Katherine Butt   596.4 591.0 0.0 0.0 0.0 603.0 602.8 1802.2 11
Kim Sharpe   0.0 0.0 600.5 592.3 597.8 602.5 0.0 1800.8 12
Gabi Hemsley Jnr 0.0 0.0 0.0 587.6 593.1 595.3 0.0 1776.0 13
Kirsten Birrell   0.0 0.0 610.2 0.0 0.0 614.6 0.0 1224.8 14
Stephanie McNair 606.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 616.5 1222.8 15
Ruth McNair   0.0 0.0 0.0 0.0 606.5 603.8 0.0 1210.3 16
Meyah Greenhough Jnr 591.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 612.5 1203.6 17
Samantha Plows   0.0 598.8 0.0 0.0 0.0 0.0 596.0 1194.8 18
Leonie Clayton   0.0 586.6 0.0 0.0 0.0 0.0 585.8 1172.4 19
Sheryl Guyton   603.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 603.6 20
Jackie Lindsay   0.0 0.0 596.3 0.0 0.0 0.0 0.0 596.3 21
Michelle Fox   592.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 592.4 22
Shane Gregoran   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 548.1 548.1 23
                     
                     
Senior MQS x 2  577 3P TSNZ - 2025 World Champs Ranking  
Junior MQS x 2  570 Men Scores from 1 June 2024 to 31 Mar 2025  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Marlborough Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Ranking
Date   March December January January February February March
Venue   Blenheim Christchurch Tokoroa Palm Nth Trentham Tokoroa Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Owen Bennett   0 0 570 560 0 559 0 1689 1
Shaun Jeffery   539 537 0 0 0 556 553 1648 2
Sean Moriarty Jnr 496 537 0 545 0 535 533 1617 3
Isaac Junc Jnr 0 0 508 517 518 525 0 1560 4
                   
Senior MQS x 2  578 3P TSNZ - 2025 World Champs Ranking  
Junior MQS x 2  569 Women Scores from 1 June 2024 to 31 Mar 2025  
1 2 3 4 5 6 7  
Event   Marlborough Canterbury Nth Island Manawatu Mana Nationals Sth Island Ranking
Date   March December January January February February March
Venue   Blenheim December Tokoroa Palm Nth Trentham Tokoroa Christchurch Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Isabella Adams   555 534 0 0 0 568 568 1691 1
Stephanie McNair   538 0 0 0 0 0 564 1102 2
Denva Wren   0 0 0 0 0 0 536 536 3
Kirsten Birrell   0 0 0 0 0 472 0 472 4
                   
Senior MQS x 2  618.6 Air Rifle TSNZ - 2025 World Champs Ranking  
Junior MQS x 2  612.5 Men Scores from 1 June 2024 to 31 Mar 2025  
1 2 3 4 5 6 6  
Event   Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Manawatu Nationals Ranking
Date   September October October December December January March
Venue   Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Palm Nth Rotorua Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Owen Bennett   0.0 0.0 0.0 609.9 601.8 602.2 614.3 1826.4 1
Sean Moriarty Jnr 585.9 587.9 587.5 585.0 589.1 588.3 591.3 1768.7 2
Alex Sharpe Jnr 0.0 0.0 0.0 558.6 564.0 584.0 573.7 1721.7 3
Ivor Brettell    0.0 0.0 0.0 562.0 0.0 555.8 568.0 1685.8 4
Isaac Junc   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 566.1 572.5 1138.6 5
Shaun Jeffery   578.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578.9 6
Ryan Booth Jnr 554.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 554.9 7
Cameron Gibbons   538.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 538.4 8
Jamie McKenzie   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 516.5 516.5 9
Michael Holloway   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 511.8 511.8 10
Milo Unkovich Jnr 504.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 504.2 11
John Booth   498.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 498.9 12
Kobe Taylor   493.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493.0 13
Jack Tomas   435.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 435.3 14
                   
Senior MQS x 2  620.5 Air Rifle TSNZ - 2025 World Champs Ranking  
Junior MQS x 2  621.1 Women Scores from 1 June 2024 to 31 Mar 2025  
1 2 3 4 5 6  
Event   Marlborough Auckland Mt Eden Totara Rd Awapuni Manawatu Nationals Ranking
Date   September October October December December January March
Venue   Blenheim Auckland Auckland Palm Nth Palm Nth Palm Nth Rotorua Three Best Scores
Name   Score Score Score Score Score Score Score Total Rank
Isabella Adams   578.2 0.0 0.0 594.8 599.1 0.0 599.2 1793.1 1
Kirsten Birrell   0.0 0.0 0.0 575.2 586.4 0.0 585.6 1747.2 2
Gracie Williams Jnr 0.0 564.6 559.1 569.4 570.7 566.3 573.0 1713.1 3
Sara Penny   0.0 0.0 0.0 574.0 0.0 0.0 578.9 1152.9 4
Katherine Butt   555.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 552.4 1108.2 5
Bagyashree Katke   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 602.1 602.1 6
Leonie Clayton   332.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 332.4 7