The

New Zealand

Shooting Federation

Shotgun: 2026 ISSF World Cups: ALL EVENTS, Please Scroll Down

2026 ISSF World Cups - TRAP MEN
Top Three Scores PLUS MQs x 1                          
Senior  115                              
Junior 105                              
  Nth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Ranking
Date 11-12 Jan 25 30 Jan -2 Feb 25 30 Jan -2 Feb 25 20-21 Sept 25 4-5  Oct 25 29-30 Nov 25 13-14 Dec 25 Top   
Venue Waitemata Canterbury Canterbury Hutt Valley Canterbury Balfour Waitemata Three Scores  
Name Score Score Score Score Score Score Score   Ranking
Wiseman Nick 122   115   113   114   113   112   119   356 1
Robinson Owen 119   113   112   0   114   114   115   348 2
Heslip Jack (J) 105   116   106   0   98   118   113   347 3
Sullivan James (J) 115   112   108   0   0   0   120   347 3
Niblett Daniel (J) 0   113   114   0   0   0   119   346 5
Fuller Tim 0   107   112   97   92   113   100   332 6
Gray Taylor   112   106   113   0   0   0   0   331 7
BrowneCole, Myles 116   103   111   0   0   0   102   330 8
Lim Connor 0   93   99   0   87   110   112   321 9
Robinson Chris 106   90   94   0   0   113   93   313 10
Kircher Morgan 63   102   104   0   0   0   107   313 10
Lawler Reuben    103   104   105   0   0   0   0   312 12
Paton Gavin 117   97   0   0   0   0   97   311 13
Luxton Bill 99   98   92   113   0   0   95   310 14
Niblett Jeff 0   96   102   94   0   0   109   307 15
Woodward Brant 0   98   108   0   0   0   101   307 15
Ede Graeme 0   107   99   0   95   0   0   301 17
Crawford Caleb (J) 0   86   82   0   90   105   106   301 17
Hovenden Ian 104   90   94   0   0   0   98   296 19
Robinson Steve 0   89   92   0   0   111   0   292 20
Robertson Hamish 0   97   97   0   95   0   0   289 21
Robertson James 0   84   59   0   82   92   0   258 22
Spence David 0   75   67   0   0   87   0   229 23
Foster Geof 0   108   112   0   0   0   0   220 24
Ashwell Darryn 104   0   0   0   0   0   104   208 25
Hillock John 0   97   106   0   0   0   0   203 26
Unkovich Nick 90   0   0   0   0   0   87   177 27
Sheppard Andy 0   75   74   0   0   0   0   149 28
Lovett Lachian (J) 0   0   112   0   0   0   0   112 29
Larson Spencer 0   0   0   0   0   111   0   111 30
Wilson Scott 0   0   0   0   0   108   0   108 31
Pearson Steve 0   0   0   0   0   0   104   104 32
McCabe Sean 103   0   0   0   0   0   0   103 33
Smrekar Peter 0   0   101   0   0   0   0   101 34
Ayers Tom 0   0   0   0   0   100   0   100 35
Harrison Aaron 0   0   0   0   0   0   96   96 36
Everitt Wayne 95   0   0   0   0   0   0   95 37
Sandhu Ranbir 95   0   0   0   0   0   0   95 37
Webster Brayden 0   0   0   0   0   93   0   93 39
Morrison Phil 0   0   0   90   0   0   0   90 40
Andrews Rob 0   0   85   0   0   0   0   85 41
Williams Daniel 0   0   0   0   85   0   0   85 41
McCabe Tobby 84   0   0   0   0   0   0   84 43
McMillan Bruce 83   0   0   0   0   0   0   83 44
Pym Wayne 0   0   0   80   0   0   0   80 45
Ross Mark 0   0   72   0   0   0   0   72 46
Elliot Mike 0   0   0   0   65   0   0   65 47
Tan Lee 0   0   47   0   0   0   0   47 48
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
  0   0   0   0   0   0   0   0 49
                                 
                                 
2026 ISSF World Cups - TRAP WOMEN
Top Three Scores PLUS MQs x 1                          
Senior  110                              
Junior 101                              
  Nth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Ranking
Date 11-12 Jan 25 30 Jan -2 Feb 25 30 Jan -2 Feb 25 20-21 Sept 25 4-5  Oct 25 29-30 Nov 25 13-14 Dec 25 Top   
Venue Waitemata Canterbury Canterbury Hutt Valley Canterbury Balfour Waitemata Three Scores  
Name Score Score Score Score Score Score Score   Ranking
Foss Natalie (J) 101   109   108   0   98   104   112   329 1
Kwek Su Arn 103   93   99   0   97   108   107   318 2
Yang Selena 103   0   0   0   0   0   80   183 3
Wilson Isla 0   0   0   0   0   90   0   90 4
France Maddie 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Wilson Kate 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Anglem Sheryl 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Clark Marnie 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Bryant Mikayla 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Fantino Francesca 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Fraser Jessica 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Hodgson Sandy 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Hull Ayisha 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Morice Hayley 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Pilcher Brittany 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Rooney Natalie 0   0   0   0   0   0   0   0 5
Stokes Carol 0   0   0   0   0   0   0   0 5
  0   0   0   0   0   0   0   0 5
2026 ISSF World Cups - SKEET MEN
Top Three Scores PLUS MQs x 1                          
Senior  116                              
Junior 109                              
  Nth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Ranking
Date 11-12 Jan 25 30 Jan -2 Feb 25 30 Jan -2 Feb 25 20-21 Sept 25 4-5  Oct 25 29-30 Nov 25 13-14 Dec 25 Top   
Venue Waitemata Canterbury Canterbury Hutt Valley Canterbury Balfour Waitemata Three Scores  
Name Score Score Score Score Score Score Score   Ranking
Wilson Paul 111   109   110   0   105   118   0   339 1
Washbourne Barry 0   97   99   0   82   97   0   293 2
Williams Daniell 0   79   83   0   0   0   0   162 3
Maloney Mathew 0   0   0   85   0   0   0   85 4
Hoffman Garry 0   0   0   0   0   79   0   79 5
McLaghlan Ian 0   0   0   0   0   69   0   69 6
Jolly Ben 0   0   0   66   0   0   0   66 7
Vande Sandt Chase 0   0   0   0   0   59   0   59 8
Cannard James 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Cottle Zane 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Catlin Glenn 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Matthews Geoff 0   0   0   0   0   0   0   0 9
McLachlan Cade 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Mackenzie Doug 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Fisk Mark 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Lu Peter 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Pope Stephen  0   0   0   0   0   0   0   0 9
Anslow Steve 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Baker David 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Barry Mumford 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Boeyn Paul 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Brownson Ross 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Clint Kerr 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Copetti Dave 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Crawford Caleb 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Denton Ross 0   0   0   0   0   0   0   0 9
Godden Greg 0   0   0   0   0   0   0   0 9
2026 ISSF World Cups - SKEET WOMEN
Top Three Scores PLUS MQs x 1                          
Senior  114                              
Junior 104                              
  Nth Isl Champs Sth Isl Champs NZ ISSF Nat Nth Is Zone Sth Is Zone Sth Is Zone Nth Is Zone Ranking
Date 11-12 Jan 25 30 Jan -2 Feb 25 30 Jan -2 Feb 25 20-21 Sept 25 4-5  Oct 25 29-30 Nov 25 13-14 Dec 25 Top   
Venue Waitemata Canterbury Canterbury Hutt Valley Canterbury Balfour Waitemata Three Scores  
Name Score   Score   Score   Score   Score   Score   Score     Ranking
Tipple Chloe 0   0   0   0   0   0   0   0 1
Hoverd Melanie 0   0   0   0   0   0   0   0 1
Maggie Hood 0   0   0   0   0   0   0   0 1
Montgomery Georgia 0   0   0   0   0   0   0   0 1
Nichloson Ashley 0   0   0   0   0   0   0   0 1
Storm Williams 0   0   0   0   0   0   0   0 1
Van Bystervedlt Amy 0   0   0   0   0   0   0   0 1